現在は世界61ヶ国に約90の拠点を持つ大手総合商社として、繊維、機械、金属、エネルギー、化学品、食料、住生活、情報、金融の各分野において国内、輸出入及び三国間取引を行うほか、国内外における事業投資など、幅広いビジネスを展開しております。
| 企業名 | 株式会社ジョブスコ商事 | ||
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 総合商社 | ||
| 所在地 | 兵庫県尼崎市 | ||
| 電話番号 | 050-000-0000 | ||
| 代表者名 | ジョブ スコア | ||
| 設立 | 1913年3月 | ||
| 資本金 | 253,448百万円 | ||
| 社員数 | 4190名 | ||
| 売上高 | 14,029,910百万円 | ||
| 経常利益 | 1,095,707百万円 | ||
| 売上経常利益率 | 7.8% | ||
| 自己資本率 | 34.5% | ||
| 平均年収 | 1,730万円 | ||
| 平均年齢 | 42歳 | ||
| 平均勤続年数 | 18年 | ||
| 平均有給休暇取得日数(年間) | 11日 | ||
| 有給休暇消化率 | 67.7% | ||
| 女性育休取得率 | 100.0% | ||
| 男性育休取得率 | 52.7% | ||
| 年間休日日数 | 120日 | ||
| 新卒3年以内離職率 | 0.0% | ||
| 沿革 |
|