Word に用意されているヘッダー、フッター、表紙、テキスト ボックスデザインを組み合わせると、プロのようなできばえの文書を作成できます。たとえば、一致する表紙、ヘッダー、サイドバーを追加できます。[挿入]をクリックしてから、それぞれのギャラリーで目的の要素を選んでください。
| 企業名 | 株式会社ジョブスコ鉄工所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 事業内容 | 機械加工事業 | ||||
| 所在地 | 兵庫県相生市 | ||||
| 電話番号 | 050-000-0000 | ||||
| 代表者名 | ジョブ スコア | ||||
| 事業所 | 岡山工場 | ||||
| 設立 | 1921年3月 | ||||
| 資本金 | 25,090百万円 | ||||
| 社員数 | 38050名 | ||||
| 売上高 | 1,873,707百万円 | ||||
| 経常利益 | 133,926百万円 | ||||
| 売上経常利益率 | 78.9% | ||||
| 自己資本率 | 36.1% | ||||
| 平均年収 | 726万円 | ||||
| 平均年齢 | 39歳 | ||||
| 平均勤続年数 | 15年 | ||||
| 平均有給休暇取得日数(年間) | 18日 | ||||
| 有給休暇消化率 | 90.0% | ||||
| 女性育休取得率 | 100.0% | ||||
| 男性育休取得率 | 94.5% | ||||
| 年間休日日数 | 121日 | ||||
| 新卒3年以内離職率 | 3.4% | ||||
| 沿革 |
|